หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 8 36 8
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 1 2 2
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 6 13 11
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 7 23 8
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 1 3 2
6 008 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 1 5 2
7 005 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 54 138 90
8 014 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 3 9 6
9 015 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 0 0 0
10 022 โรงเรียนบ้านคลอง1 7 15 11
11 021 โรงเรียนบ้านคลอง14 11 23 13
12 023 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 16 25 21
13 024 โรงเรียนบ้านคลอง23 1 2 2
14 025 โรงเรียนบ้านคลอง24 0 0 0
15 026 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 13 29 22
16 027 โรงเรียนบ้านคลอง30 1 2 1
17 028 โรงเรียนบ้านคลอง31 1 2 2
18 029 โรงเรียนบ้านคลอง33 9 18 15
19 030 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 1 2 2
20 031 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 8 18 8
21 032 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 3 4 4
22 034 โรงเรียนบ้านชวดบัว 2 9 4
23 036 โรงเรียนบ้านชะวากยาว 0 0 0
24 037 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 10 20 15
25 035 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 3 6 3
26 039 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 20 26 22
27 038 โรงเรียนบ้านดงแขวน 3 7 4
28 040 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 14 39 19
29 041 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 2 4 2
30 043 โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 0 0 0
31 044 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 0 0 0
32 045 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1 6 3
33 046 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 0 0 0
34 047 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 3 8 6
35 048 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 1 0 0
36 049 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 2 2 2
37 050 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 9 23 15
38 016 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 13 25 18
39 019 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 37 87 56
40 020 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 16 32 17
41 017 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 0 0 0
42 018 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 1 1 1
43 042 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 2 4 3
44 033 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 11 15 13
45 053 โรงเรียนวังดอกไม้ 0 0 0
46 054 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 11 17 15
47 055 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 1 3 2
48 061 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 2 8 3
49 062 โรงเรียนวัดคีรีวัน 11 29 11
50 065 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 0 0 0
51 067 โรงเรียนวัดดอนยอ 29 65 50
52 068 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 4 24 9
53 069 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 1 1 1
54 070 โรงเรียนวัดทองจรรยา 6 11 9
55 071 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 8 28 15
56 072 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 0 0
57 074 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 2 4 4
58 073 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 13 33 23
59 075 โรงเรียนวัดท่าชัย 3 3 3
60 076 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 2 3 2
61 077 โรงเรียนวัดท่าด่าน 12 30 24
62 079 โรงเรียนวัดท่าทราย 0 0 0
63 078 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 3 8 5
64 080 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 0 0 0
65 081 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 5 9 6
66 082 โรงเรียนวัดนาหินลาด 5 10 8
67 085 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก 0 0 0
68 086 โรงเรียนวัดบางปรัง 1 3 2
69 087 โรงเรียนวัดบางหอย 4 7 6
70 088 โรงเรียนวัดบ้านพริก 24 37 29
71 091 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 9 11 10
72 092 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 3 7 6
73 093 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 0 0 0
74 094 โรงเรียนวัดพราหมณี 14 35 24
75 095 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 3 6 5
76 096 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 3 8 4
77 101 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 5 12 9
78 102 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 11 20 15
79 103 โรงเรียนวัดลำบัวลอย 0 0 0
80 105 โรงเรียนวัดวังตูม 3 12 6
81 106 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 0 0 0
82 108 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 8 14 11
83 109 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 1 2 1
84 107 โรงเรียนวัดวังไทร 8 21 14
85 110 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 7 18 9
86 111 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1 1 1
87 112 โรงเรียนวัดสบกเขียว 12 37 12
88 113 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 3 3 3
89 114 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 0 0
90 115 โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 0 0 0
91 116 โรงเรียนวัดสันตยาราม 17 37 29
92 117 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 2 4 4
93 118 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 9 16 13
94 119 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 10 28 20
95 120 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ 1 2 1
96 121 โรงเรียนวัดหนองคันจาม 0 0 0
97 124 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 6 12 8
98 125 โรงเรียนวัดหนองรี 17 54 30
99 122 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 0 0 0
100 123 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 1 2 1
101 126 โรงเรียนวัดหุบเมย 0 0 0
102 129 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 0 0 0
103 130 โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 0 0 0
104 131 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 0 0 0
105 056 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 1 3 2
106 057 โรงเรียนวัดเกาะกา 5 14 9
107 058 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1 3 2
108 060 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 6 18 12
109 059 โรงเรียนวัดเข็มทอง 17 44 30
110 066 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 0 0 0
111 083 โรงเรียนวัดเนินสะอาด 0 0 0
112 084 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ 0 0 0
113 104 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 7 19 11
114 132 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 0 0
115 127 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 2 5 3
116 063 โรงเรียนวัดโคกลำดวน 0 0 0
117 064 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 2 2 2
118 089 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 0 0 0
119 090 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 8 21 13
120 099 โรงเรียนวัดโพธิ์ 5 13 5
121 097 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 3 5 4
122 098 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 8 28 17
123 100 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 6 14 9
124 128 โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ 0 0 0
125 133 โรงเรียนวันครู2504 4 7 4
126 134 โรงเรียนสันติวัฒนาราม 0 0 0
127 135 โรงเรียนสาริกา 3 5 5
128 137 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 6 18 12
129 141 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 34 76 51
130 142 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 15 44 19
131 144 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 22 67 39
132 145 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 4 6 3
133 143 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 10 23 17
134 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 8 5
135 001 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
136 009 โรงเรียนถาวรนิมิต 0 0 0
137 012 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0
138 013 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0
139 052 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 0 0 0
140 136 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 0 0 0
141 139 โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
142 140 โรงเรียนอนุบาลคุณากร 0 0 0
143 146 โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 0 0 0
144 138 โรงเรียนเหลียนหัว 0 0 0
145 051 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 0 0 0
146 148 โรงเรียนเทศบาล1 วัดศรีเมือง 0 0 0
147 149 โรงเรียนเทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 1 2 1
148 010 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 1 1
รวม 775 1824 1172
2996

จิราวัลย์ เรืองวุฒิ สพป.นครนายก
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]